> Ciambelle, Krafen & Bonfrì
Morbidi, soffici, golosi.
La scelta ideale per una colazione ricca di morbida dolcezza. Fritti con cura in olio di girasole, mai unti e confezionati in pratici blister salva-spazio che proteggono il prodotto in fase di conservazione assicurandone il giusto livello di umidità.
Trova la tua colazione ideale in un click: filtra i nostri prodotti per farcitura o formato e lasciati conquistare dalla qualità.
Farcitura
Peso
Krapfen albicocca
Info
| Peso g: | 70 |
| Codice: | K0401 |
| Quantità: | 48 pz |
| Per strato: | 8 |
| Pallet: | – |
| Modalità di Preparazione: | 90/120′ |
| Farcitura: | albicocca |
Krapfen crema
Info
| Peso g: | 70/27 |
| Codice: | K0301/K0204-mini |
| Quantità: | 48 pz/3 Kg |
| Per strato: | 8 |
| Pallet: | 56 |
| Modalità di Preparazione: | 90-120′ |
| Farcitura: | crema |
Krapfen vuoto
Info
| Codice | Peso | Quantità | Tempi |
|---|---|---|---|
| K0202 | 55 g | 24 pz/pcs | 60/90 min |
| K0201 | 55 g | 48 pz/pcs | 60/90 min |
| K0204 – Mini | 20 g | 2,5 Kg busta singola |
60/90 min |
Confezionati in blister da 4 pezzi – packed in 4 piece blisters
Krapfen ciock
Info
| Peso g: | 70/27 |
| Codice: | K0101/K0104-mini |
| Quantità: | 48 pz/3 Kg |
| Per strato: | 8 |
| Pallet: | – |
| Modalità di Preparazione : | 90-120′ |
| Farcitura: | cioccolato |
Graffè
Info
| Peso g: | 95 |
| Codice: | G0401 |
| Quantità: | 30 pz |
| Per strato: | 9 |
| Pallet: | 63 |
| Modalità di Preparazione : | 60-90′ |
Ciambella farcita ciock
Info
| Peso g: | 95 |
| Codice: | C0608 |
| Quantità: | 40 pz |
| Per strato: | 8 |
| Pallet: | – |
| Modalità di Preparazione : | 120′ |
| Farcitura: | cioccolato |
Ciambella farcita crema
Info
| Peso g: | 95 |
| Codice: | C0609 |
| Quantità: | 40 pz |
| Per strato: | 8 |
| Pallet: | – |
| Modalità di Preparazione : | 120′ |
| Farcitura: | crema |
ciambella zuccherata
Info
| Codice | Peso | Quantità | |
|---|---|---|---|
| Maxi | C0603 | 100 g |
36 pz/pcs blister 3 pz |
| Standard | C0605 | 70 g |
40 pz/pcs blister 2 pz |
| Midi | C0616 | 55 g |
32 pz/pcs blister 2 pz |
| Mini | C0606 | 25 g |
36 pz/pcs busta singola 2,5 Kg |
| Tempi di cottura: 60 / 90 min | |||
Ciambella non zuccherata
Info
| Peso g: | 65 |
| Codice: | C0601 |
| Quantità: | 40 pz |
| Per strato: | 8 |
| Pallet: | – |
| Modalità di Preparazione : | 60-90′ |
Bonfrì vuoto
Info
| Peso g: | 65 |
| Codice: | B0403 |
| Quantità: | 46 pz |
| Per strato: | 9 |
| Pallet: | 72 |
| Modalità di Preparazione : | 120′ |
Bonfrì crema
Info
| Peso g: | 90 |
| Codice: | B0402 |
| Quantità: | 46 pz |
| Per strato: | 9 |
| Pallet: | 72 |
| Modalità di Preparazione : | 120′ |
| Farcitura: | crema |
Bonfrì ciock
Info
| Peso g: | 90 |
| Codice: | B0401 |
| Quantità: | 46 pz |
| Per strato: | 9 |
| Pallet: | 72 |
| Modalità di Preparazione : | 120′ |
| Farcitura: | cioccolato |
Potrebbero interessarti anche:
Scopri tutte le linee che compongono l’universo San Giorgio. Dai capolavori della pasticceria italiana e campana, alle specialità internazionali, dai fritti agli aperitivi fino al pane e alla pizza.