> Professional Dolce
Una gamma ampia e diversificata di prodotti versatili pensati per soddisfare le esigenze di fornai professionisti, catering, ristoratori. Una linea dedicata ai professionisti del gusto che desiderano offrire qualità e freschezza ai propri clienti.
Trova la tua colazione ideale in un click: filtra i nostri prodotti per farcitura o formato e lasciati conquistare dalla qualità.
Farcitura
Peso
Brioche vuota
Info
| Peso g: | 100 |
| Codice: | B0101 |
| Quantità: | 80 pz |
| Per strato: | 9 |
| Pallet: | 72 |
| Tempi di cottura: | 15–17’ |
| Temperatura: | 175° / 180° C |
| % umidità: | 70–75% |
| Lievitazione: | 3–5 h |
cornetto vuoto
Info
| Codice | Peso | Quantità | Tempi |
|---|---|---|---|
| C0440 | 120 g | 80 pz/pcs | 18/20 min |
| C0439 | 80 g | 100 pz/pcs | 15/17 min |
| C0421 | 70 g | 100 pz/pcs | 15/17 min |
| C0404 | 70 g | 100 pz/pcs | 15/17 min |
| Temperatura: 175° / 180°C | |||
Gran cornetto
Info
| Codice | Peso | Quantità | |
|---|---|---|---|
| Albicocca Apricot |
C0220 | 85 g | 100 pz/pcs |
| Crema Custard |
C0112 | 85 g | 100 pz/pcs |
| Ciok Hazelnut cream |
C0315 | 85 g | 100 pz/pcs |
| Temperatura: 175° / 180°C | |||
| Tempi di cottura: 15 / 17 min | |||
Mini croissant vuoto
Info
| Peso g: | 40/30 |
| Codice: | C0441/C0406 |
| Quantità: | 4 kg/6 kg |
| Per strato: | 9 |
| Pallet: | 90 |
| Tempi di cottura: | 13–15’ |
| Temperatura: | 175° / 180° C |
| % umidità: | 70–75% |
| Lievitazione: | 3–5 h |
Croissant integrale al miele
Info
| Peso g: | 70 |
| Codice: | C2003 |
| Quantità: | 100 pz |
| Per strato: | 9 |
| Pallet: | 72 |
| Tempi di cottura: | 15–17’ |
| Temperatura: | 175° / 180° C |
| Farcitura: | miele |
| % umidità: | 70–75% |
| Lievitazione: | 3–5 h |
Croissant integrale vuoto
Info
| Peso g: | 70 |
| Codice: | C2004 |
| Quantità: | 100 pz |
| Per strato: | 9 |
| Pallet: | 72 |
| Tempi di cottura: | 15–17’ |
| Temperatura: | 175° / 180° C |
| % umidità: | 70–75% |
| Lievitazione: | 3–5 h |
Fagottino ciock
Info
| Peso g: | 80 |
| Codice: | F0101 |
| Quantità: | 100 pz |
| Per strato: | 9 |
| Pallet: | 72 |
| Tempi di cottura: | 15–17’ |
| Temperatura: | 175° / 180° C |
| Farcitura: | cioccolato |
| % umidità: | 70–75% |
pasta sfoglia
Info
| Peso g: | 1000 |
| Codice: | P1201 |
| Quantità: | 10 pz |
| Per strato: | 4 |
| Pallet: | – |
| Modalità di Preparazione: | per intero |
Farcitura
Peso
Cornetto Ischitano
Info
| Peso g: | 90 |
| Codice: | CIO11 |
| Quantità: | 50 |
| Per strato: | 9 |
| Pallet: | 72 |
| Tempi di cottura: | 23/25 min |
| Temperatura: | 165/170° |
| Modalità di Preparazione: | All’interno del cartone c’è un flaconcino di glassa da applicare sul prodotto dopo averlo cotto. |
Farcitura
Peso
Bignè mignon tondo vuoto
Info
| Peso g: | 4 |
| Codice: | B0303 |
| Quantità: | 11,3 kg |
| Per strato: | 9 |
| Pallet: | 72 |
| Modalità di Preparazione: | 30’ |
Tappi
Info
| Codice | Peso | Quantità | |
|---|---|---|---|
| Santa Rosa | R0103 | 70 g | 8,5 kg |
| Grandi | R0112 | 60 g | 8 kg |
| Medi | R0113 | 25 g | 6 kg |
| Mignon | R0105 | 18 g | 6 kg |
| Tempi di lievitazione: 12 h | |||
Sfoglia laminata
Info
| Peso g: | 1000 |
| Codice: | S1101 |
| Quantità: | 10 pz |
| Per strato: | 4 |
| Pallet: | – |
| Modalità di Preparazione: | per intero |
Zeppola al forno vuota
Info
| Peso g: | 40/6 |
| Codice: | Z0101/Z0102 |
| Quantità: | 45 pz/1 kg |
| Per strato: | 8 |
| Pallet: | 56 |
| Modalità di Preparazione: | 30′ |
Coda d’aragosta
Info
| Codice | Peso | Quantità | Tempi | |
|---|---|---|---|---|
| Maxi | A0204 | 135 g | 60 pz/pcs | 35/40 min |
| Grande | A0201 | 120 g | 50 pz/pcs | 35/40 min |
| Media | A0202 | 75 g | 100 pz/pcs | 30/35 min |
| Media | A0203 | 58 g | 100 pz/pcs | 30/35 min |
| Midi | A0103 | 6 kg | 25/30 min | |
| Mignon | A0106 | 6 kg | 25/30 min | |
| Micro | A0102 | 6 kg | 25/30 min | |
| Temperatura: 190° / 200°C | ||||
pasta sfoglia
Info
Potrebbero interessarti anche:
Scopri tutte le linee che compongono l’universo San Giorgio. Dai capolavori della pasticceria italiana e campana, alle specialità internazionali, dai fritti agli aperitivi fino al pane e alla pizza.