> Tradizione Campana
La nostra maestria la nostra storia.
Un omaggio alla nostra regione e un atto di amore verso chi ama l’eccellenza. I dolci tradizionali di una delle più importanti scuole pasticcere del mondo, tra ripieni di crema e ricotta, frutta candita e profumi di vaniglia e fiori d’arancio. Tutti rigorosamente creati dal lavoro artigiano dei nostri maestri pasticceri.
Trova la tua colazione ideale in un click: filtra i nostri prodotti per formato e lasciati conquistare dalla qualità.
Peso
Coda d’aragosta
Info
| Codice | Peso | Quantità | Tempi | |
|---|---|---|---|---|
| Maxi | A0204 | 135 g | 60 pz/pcs | 35/40 min |
| Grande | A0201 | 120 g | 50 pz/pcs | 35/40 min |
| Media | A0202 | 75 g | 100 pz/pcs | 30/35 min |
| Media | A0203 | 58 g | 100 pz/pcs | 30/35 min |
| Midi | A0103 | 6 kg | 25/30 min | |
| Mignon | A0106 | 6 kg | 25/30 min | |
| Micro | A0102 | 6 kg | 25/30 min | |
| Temperatura: 190° / 200°C | ||||
Delizia al limone
Info
| Peso g: | 100 |
| Codice: | DEL01 |
| Quantità: | 6 pz |
| Per strato: | 16 |
| Pallet: | 160 |
| Modalità di Preparazione : | per intero |
Sfogliatella frolla artigianale
Info
| Peso g: | 110/35 |
| Codice: | F1201/F1202 Mignon |
| Quantità: | 50 pz/6 Kg |
| Per strato: | 9 |
| Pallet: | 90 |
| Tempi di cottura: | 23-25′ |
| Temperatura: | 180°/ 190°C |
Pastiera di grano
Info
| Peso g: | 1500/100 |
| Codice: | P1402/P1301 Small |
| Quantità: | 1 pz/24 pz |
| Per strato: | 6 |
| Pallet: | – |
| Modalità di Preparazione: | per intero |
Sfogliatella riccia
Info
| Codice | Peso | Quantità | |
|---|---|---|---|
| Santa Rosa | S0403 | 160 g | 60 pz/pcs |
| Standard | S0401 | 130 g | 60 pz/pcs |
| Standard | S0422 | 130 g | 75 pz/pcs |
| Midi | S0429 | 60 g | 120 pz/pcs |
| Mignon | S0410 | 35 g | 6 kg |
| Micro | S0404 | 25 g | 6 kg |
| Temperatura: 190° / 200°C | |||
| Tempi di cottura: variabili 25 / 45 min | |||
Sfogliatella riccia magnifica
Info
| Peso g: | 160 |
| Codice: | S0411 |
| Quantità: | 60 pz |
| Per strato: | 9 |
| Pallet: | 90 |
| Tempi di cottura: | 40–45′ |
| Temperatura: | 190° / 200° C |
Sfogliatella frolla
Info
| Peso g: | 130/130 |
| Codice: | S0414/S0423 |
| Quantità: | 60 pz/45 pz |
| Per strato: | 9 |
| Pallet: | 90 |
| Tempi di cottura: | 23–25′ |
| Temperatura: | 180° / 190° C |
Zeppola al forno ripiena
Info
| Peso g: | 120/30 |
| Codice: | Z0113/Z0104 |
| Quantità: | 10 pz/1,5 Kg |
| Per strato: | 6 |
| Pallet: | – |
| Modalità di Preparazione: | 120’/90′ |
Torta caprese pretagliata
Info
| Peso g: | 1100 |
| Codice: | T0131 |
| Quantità: | 1 ct |
| Per strato: | 8 |
| Pallet: | 176 |
| Modalità di Preparazione: | per intero |
Babà al rum
Info
| Peso g: | 130/35 |
| Codice: | T1141/T0144 Mignon |
| Quantità: | 12 pz/35 pz |
| Per strato: | 9 |
| Pallet: | 198 |
| Modalità di Preparazione: | per intero |
Graffè
Info
| Peso g: | 95 |
| Codice: | G0401 |
| Quantità: | 30 pz |
| Per strato: | 9 |
| Pallet: | 63 |
| Modalità di Preparazione: | 60–90′ |
Potrebbero interessarti anche:
Scopri tutte le linee che compongono l’universo San Giorgio. Dai capolavori della pasticceria italiana e campana, alle specialità internazionali, dai fritti agli aperitivi fino al pane e alla pizza.