> Cornetti e Specialità
Scopri tutte le linee che compongono la sezione Cornetti e Specialità, un’ampia gamma d’alta qualità.
Linea Lievito Madre - Mamita
Di Mamita ce n'è uno solo. Da oggi con lievito madre.
La nostra ricetta originale per un viaggio nel tempo alla scoperta dell’autentico gusto italiano per cornetti big size. Impasti morbidi e fragranti con uova da galline allevate a terra, impreziositi da dolci note aromatiche.
Linea 1980
Buono come una volta, da 40 anni.
La nostra ricetta originale per un viaggio nel tempo alla scoperta dell’autentico gusto italiano per cornetti big size. Impasti morbidi e fragranti con uova da galline allevate a terra, impreziositi da dolci note aromatiche.
Linea Cornetto
Un'icona in continua evoluzione. Impasto morbido e sfogliatura fragrante.
Ingredienti non geneticamente modificati, senza grassi idrogenati, uova da galline allevate a terra.
Linea Maxifarciti
Più farcitura per un piacere extra.
Gusto all’italiana e forma dritta alla francese per scrigni di dolcezza che racchiudono più farcitura al loro interno. Ricette ricche e golose per risvegli felici.
Linea Vegana- Morgano
La scelta 100% vegana.
Una linea di prodotti friabili, morbidi e gustosi realizzati con burro di karitè, senza latte, uova e miele per una colazione vegana con certificazione VEGAN APPROVED, ricca di gusto e leggerezza.
Linea Benessere
Il piacere di sentirsi bene.
Ricette nate da una ricerca accurata per prodotti fonte di fibre creati con farine integrali e ai cereali di alta qualità, dedicati a chi ha a cuore il proprio benessere e quello dell’ambiente.
Linea Beurmièr
Colazione da sogno.
Il gusto unico del burro per croissant realizzati con la tecnica di lavorazione alla francese. Forma diritta e affusolata, colore ambrato e una sfogliatura fuori dal comune.
Linea Burè
Croissant fragranti e delicati.
Una scelta dal sapore internazionale per prodotti che si distinguono per chi ama il gusto inconfondibile del burro, la sua delicatezza, il suo profumo. Con un tocco di dolcezza, tutta italiana.
Linea Rever
Colazione da sogno.
Impasti leggeri e profumati per croissant realizzati con burro e lievito naturale. Colazioni dall’inconfondibile sapore francese, per un’esperienza da sogno.
Fagotti & Dintorni
Il gusto di cambiare.
Facili da cuocere, sono creazioni caratterizzate da una grande varietà di formati e farciture in grado di soddisfare tutti i gusti.
Trova la tua colazione ideale in un click: filtra i nostri prodotti per linea, farcitura o formato e lasciati conquistare dalla qualità.
Linea
Farcitura
Peso
Caratteristiche
Cornetto vuoto Mamita
Info
| Peso g: | 80 | 90 |
| Codice: | MC002 | MC001 |
| Quantità: | 50 pz | 50 pz |
| Per strato: | 9 | 9 |
| Pallet: | 72 | 72 |
| Tempi di cottura: | 23–25’ | 23–25’ |
| Temperatura: | 165°/170° C | 165°/170° C |
Gran cornetto albicocca Mamita
Info
| Peso g: | 95 |
| Codice: | MC004 |
| Quantità: | 50 pz |
| Per strato: | 9 |
| Pallet: | 72 |
| Tempi di cottura: | 23–25’ |
| Temperatura: | 165°/170° C |
| Farcitura: | Albicocca |
Gran cornetto crema Mamita
Info
| Peso g: | 95 |
| Codice: | MC006 |
| Quantità: | 50 pz |
| Per strato: | 9 |
| Pallet: | 72 |
| Tempi di cottura: | 23–25’ |
| Temperatura: | 165°/170° C |
| Farcitura: | crema |
Gran Cornetto ciock Mamita
Info
| Peso g: | 95 |
| Codice: | MC003 |
| Quantità: | 50 pz |
| Per strato: | 9 |
| Pallet: | 72 |
| Tempi di cottura: | 23–25′ |
| Temperatura: | 165°/170° C |
| Farcitura: | cioccolato |
CORNETTO 1980 VUOTO
Info
| Peso g: | 85 | 70 |
| Codice: | C0544 | C1544 |
| Quantità: | 50 pz | 50 pz |
| Per strato: | 9 | 9 |
| Pallet: | 72 | 72 |
| Tempi di cottura: | 23–25’ | 23–25’ |
| Temperatura: | 165°/170° C | 165°/170° C |
CORNETTO 1980 CIOCCOLATO
Info
| Peso g: | 105 |
| Codice: | C0547 |
| Quantità: | 50 pz |
| Per strato: | 9 |
| Pallet: | 72 |
| Tempi di cottura: | 23–25’ |
| Temperatura: | 165°/170° C |
| Farcitura: | cioccolato |
CORNETTO 1980 CREMA
Info
| Peso g: | 105 |
| Codice: | C0546 |
| Quantità: | 50 pz |
| Per strato: | 9 |
| Pallet: | 72 |
| Tempi di cottura: | 23–25’ |
| Temperatura: | 165°/170° C |
| Farcitura: | crema |
CORNETTO 1980 CREMA E AMARENA
Info
| Peso g: | 105 |
| Codice: | C0549 |
| Quantità: | 50 pz |
| Per strato: | 9 |
| Pallet: | 72 |
| Tempi di cottura: | 23–25’ |
| Temperatura: | 165°/170° C |
| Farcitura: | crema e amarena |
CORNETTO 1980 ALBICOCCA
Info
| Peso g: | 105 |
| Codice: | C0545 |
| Quantità: | 50 pz |
| Per strato: | 9 |
| Pallet: | 72 |
| Tempi di cottura: | 23–25’ |
| Temperatura: | 165°/170° C |
| Farcitura: | albicocca |
Proissant
Info
| Peso g: | 80 |
| Codice: | CPR01 |
| Quantità: | 50 pz |
| Per strato: | 9 |
| Pallet: | 72 |
| Tempi di cottura: | 23/25′ |
| Temperatura: | 165° C/170° C |
Cornetto 5 cereali ai frutti rossi
Info
| Peso g: | 80 |
| Codice: | C2112 |
| Quantità: | 60 pz |
| Per strato: | 9 |
| Pallet: | 72 |
| Tempi di cottura: | 23–25′ |
| Temperatura: | 165°/170° C |
| Farcitura: | frutti rossi |
Cornetto 5 cereali vuoto
Info
| Peso g: | 70 |
| Codice: | C2102 |
| Quantità: | 50 pz |
| Per strato: | 9 |
| Pallet: | 72 |
| Tempi di cottura: | 23–25′ |
| Temperatura: | 165°/170° C |
CROISSANT INTEGRALE AL MIELE
Info
| Peso g: | 80 |
| Codice: | C2008 |
| Quantità: | 60 pz |
| Per strato: | 9 |
| Pallet: | 72 |
| Tempi di cottura: | 23–25′ |
| Temperatura: | 165°/170° C |
| Farcitura: | miele |
CROISSANT INTEGRALE VUOTO
Info
| Peso g: | 70 |
| Codice: | C2005 |
| Quantità: | 50 pz |
| Per strato: | 9 |
| Pallet: | 72 |
| Tempi di cottura: | 23–25′ |
| Temperatura: | 165°/170° C |
Polacca
Info
| Peso g: | 90 |
| Codice: | CP011 |
| Quantità: | 50 |
| Per strato: | 9 |
| Pallet: | 72 |
| Tempi di cottura: | 23/25 min |
| Temperatura: | 165/170° |
Polacca black edition
Info
| Peso g: | 90 |
| Codice: | CP012 |
| Quantità: | 50 |
| Per strato: | 9 |
| Pallet: | 72 |
| Tempi di cottura: | 23/25 min |
| Temperatura: | 165/170° |
Cornetto Ischitano
Info
| Peso g: | 90 |
| Codice: | CIO11 |
| Quantità: | 50 |
| Per strato: | 9 |
| Pallet: | 72 |
| Tempi di cottura: | 23/25 min |
| Temperatura: | 165/170° |
| Modalità di Preparazione: | All’interno del cartone c’è un flaconcino di glassa da applicare sul prodotto dopo averlo cotto. |
Duetto Pistacchio
Info
| Peso g: | 98 |
| Codice: | D1303 |
| Quantità: | 45 |
| Per strato: | 9 |
| Pallet: | 72 |
| Tempi di cottura: | 23/25 min |
| Temperatura: | 165/170° |
| Farcitura: | Pistacchio |
Gran cornetto vuoto brioss
Info
| Peso g: | 100 |
| Codice: | C0484 |
| Quantità: | 45 |
| Per strato: | 9 |
| Pallet: | 72 |
| Tempi di cottura: | 23/25 min |
| Temperatura: | 165/170° |
Cornetto vuoto senza glassa
Info
| Peso g: | 75 |
| Codice: | C0453 |
| Quantità: | 50 pz |
| Per strato: | 9 |
| Pallet: | 72 |
| Tempi di cottura: | 23-25’ |
| Temperatura: | 165°/170° C |
Gran cornetto ciock senza glassa
Info
| Peso g: | 75 |
| Codice: | C0453 |
| Quantità: | 50 pz |
| Per strato: | 9 |
| Pallet: | 72 |
| Tempi di cottura: | 23-25’ |
| Temperatura: | 165°/170° C |
Gran cornetto vuoto
Info
| Codice | Peso | Quantità | Tempi |
|---|---|---|---|
| C0450 | 90 g | 50 pz/pcs | 23/25 min |
| C0444 | 75 g | 50 pz/pcs | 23/25 min |
| C0416 | 60 g | 60 pz/pcs | 23/25 min |
| Temperatura: 165° / 170°C | |||
Gran cornetto crema decor
Info
| Peso g: | 90 |
| Codice: | CG004 |
| Quantità: | 50 pz |
| Per strato: | 9 |
| Pallet: | 72 |
| Tempi di cottura: | 23-25’ |
| Temperatura: | 165°/170° C |
| Farcitura: | Crema |
Gran cornetto ciock decor
Info
| Peso g: | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice: | CG005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantità: | 50 pz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per strato: | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pallet: | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempi di cottura: | 23-25’ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura: | 165°/170° C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso g: | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice: | CG006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantità: | 50 pz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per strato: | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pallet: | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempi di cottura: | 23-25’ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura: | 165°/170° C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso g: | 90 |
| Codice: | D0301 |
| Quantità: | 50 pz |
| Per strato: | 9 |
| Pallet: | 72 |
| Tempi di cottura: | 23-25’ |
| Temperatura: | 165°/170° C |
| Farcitura: | Cioccolato |
Duetto frutti di bosco
Info
| Peso g: | 90 |
| Codice: | D0302 |
| Quantità: | 50 pz |
| Per strato: | 9 |
| Pallet: | 72 |
| Tempi di cottura: | 23-25’ |
| Temperatura: | 165°/170° C |
| Farcitura: | Frutti di Bosco |
Gran cornetto crema
Info
| Peso g: | 90 |
| Codice: | C0115 |
| Quantità: | 50 pz |
| Per strato: | 9 |
| Pallet: | 72 |
| Tempi di cottura: | 23-25’ |
| Temperatura: | 165°/170° C |
| Farcitura: | Crema |
Croissant vuoto
Info
| Peso g: | 75 |
| Codice: | C0459 |
| Quantità: | 50 pz |
| Per strato: | 9 |
| Pallet: | 72 |
| Tempi di cottura: | 23-25’ |
| Temperatura: | 165°/170° C |
Gran cornetto albicocca
Info
| Peso g: | 90 | 75 |
| Codice: | C0223 | C0225 |
| Quantità: | 50 pz | 60 pz |
| Per strato: | 9 | 9 |
| Pallet: | 72 | 72 |
| Tempi di cottura: | 23-25’ | 23-25’ |
| Temperatura: | 165°/170° C | 165°/170° C |
| Farcitura: | Albicocca | Albicocca |
Gran cornetto albicocca senza glassa
Info
| Peso g: | 90 |
| Codice: | C0244 |
| Quantità: | 50 pz |
| Per strato: | 9 |
| Pallet: | 72 |
| Tempi di cottura: | 23-25’ |
| Temperatura: | 165°/170° C |
| Farcitura: | Albicocca |
Gran croissant maxifarcito crema
Info
| Peso g: | 95 |
| Codice: | C0119 |
| Quantità: | 50 pz |
| Per strato: | 9 |
| Pallet: | 72 |
| Tempi di cottura: | 23-25’ |
| Temperatura: | 165°/170° C |
| Farcitura: | Crema |
Gran croissant maxifarcito cioccolato
Info
| Peso g: | 95 |
| Codice: | C0321 |
| Quantità: | 50 pz |
| Per strato: | 9 |
| Pallet: | 72 |
| Tempi di cottura: | 23-25’ |
| Temperatura: | 165°/170° C |
| Farcitura: | Cioccolato |
Gran croissant maxifarcito albicocca
Info
| Peso g: | 95 |
| Codice: | C0229 |
| Quantità: | 50 pz |
| Per strato: | 9 |
| Pallet: | 72 |
| Tempi di cottura: | 23-25’ |
| Temperatura: | 165°/170° C |
| Farcitura: | albicocca |
Gran croissant maxifarcito crema/amarena
Info
| Peso g: | 95 |
| Codice: | C0117 |
| Quantità: | 50 pz |
| Per strato: | 9 |
| Pallet: | 72 |
| Tempi di cottura: | 23-25’ |
| Temperatura: | 165°/170° C |
| Farcitura: | crema e amarena |
Cornetto vegano vuoto Morgano
Info
| Peso g: | 70 | 40 |
| Codice: | CV001 | CV005 |
| Quantità: | 50 pz | 100 pz |
| Per strato: | 9 | 9 |
| Pallet: | 72 | 72 |
| Tempi di cottura: | 23-25’ | 20-22’ |
| Temperatura: | 165°/170° C | 165°/170° C |
Cornetto vegano albicocca Morgano
Info
| Peso g: | 85 |
| Codice: | CV002 |
| Quantità: | 50 pz |
| Per strato: | 9 |
| Pallet: | 72 |
| Tempi di cottura: | 23-25’ |
| Temperatura: | 165°/170° C |
| Farcitura: | Albicocca |
Cornetto vegano ciock Morgano
Info
| Peso g: | 85 |
| Codice: | CV003 |
| Quantità: | 50 pz |
| Per strato: | 9 |
| Pallet: | 72 |
| Tempi di cottura: | 23-25’ |
| Temperatura: | 165°/170° C |
| Farcitura: | Cioccolato |
Tronchetto mela e cannella vegano Morgano
Info
| Peso g: | 80 |
| Codice: | TRSV1 |
| Quantità: | 60 pz |
| Per strato: | 9 |
| Pallet: | 90 |
| Tempi di cottura: | 28-30’ |
| Temperatura: | 170°/180° C |
| Farcitura: | Mela e Cannella |
Cornetto vegano agrumi e zenzero Morgano
Info
| Peso g: | 85 |
| Codice: | CV004 |
| Quantità: | 50 pz |
| Per strato: | 9 |
| Pallet: | 72 |
| Tempi di cottura: | 23-25’ |
| Temperatura: | 165°/170° C |
| Farcitura: | Agrumi e Zenzero |
Cornetto vegano Morgano ribes e melagrana
Info
| Peso g: | 85 |
| Codice: | CV006 |
| Quantità: | 50 pz |
| Per strato: | 9 |
| Pallet: | 72 |
| Tempi di cottura: | 23-25’ |
| Temperatura: | 165°/170° C |
| Farcitura: | Ribes e Melagrana |
Fagotto vegano Morgano ai cereali antichi e frutti rossi
Info
| Peso g: | 95 |
| Codice: | F0116 |
| Quantità: | 50 pz |
| Per strato: | 9 |
| Pallet: | 81 |
| Tempi di cottura: | 23-25’ |
| Temperatura: | 165°/170° C |
| Farcitura: | Frutti Rossi |
Fagotto vegano cereali antichi e arancia Morgano
Info
| Peso g: | 95 |
| Codice: | F0119 |
| Quantità: | 50 pz |
| Per strato: | 9 |
| Pallet: | 81 |
| Tempi di cottura: | 23-25’ |
| Temperatura: | 165°/170° C |
| Farcitura: | Arancia |
Mini tris vegano Morgano
Info
| Peso g: | 40 |
| Codice: | TV502 |
| Quantità: | 4,5 kg |
| Per strato: | 9 |
| Pallet: | 81 |
| Tempi di cottura: | 20-22’ |
| Temperatura: | 165°/170° C |
| Farcitura: | Albicocca e Frutti Rossi |
Fagotto Dubai Style Chocolate
Info
| Peso g: | 95 |
| Codice: | F1214 |
| Quantità: | 40 |
| Per strato: | 9 |
| Pallet: | 72 |
| Tempi di cottura: | 23/25 min |
| Temperatura: | 165/170° |
Pain au triple chocolat
Info
| Peso g: | 100 |
| Quantità: | 100 pz |
| Per strato: | 9 |
| Pallet: | 72 |
| Tempi di cottura: | 23-25’ |
| Temperatura: | 165°/170° C |
| Farcitura: | Cioccolato |
Coccociò
Info
| Peso g: | 95 |
| Codice: | C2800 |
| Quantità: | 60 pz |
| Per strato: | 9 |
| Pallet: | 72 |
| Tempi di cottura: | 23-25’ |
| Temperatura: | 165°/170° C |
Danì alla mandorla
Info
| Peso g: | 80 |
| Codice: | D0502 |
| Quantità: | 50 pz |
| Per strato: | 9 |
| Pallet: | 81 |
| Tempi di cottura: | 23-25’ |
| Temperatura: | 165°/170° C |
| Farcitura: | Mandorla |
Fagotto gocce di cioccolato
Info
| Peso g: | 85 |
| Codice: | F0104 |
| Quantità: | 50 pz |
| Per strato: | 9 |
| Pallet: | 81 |
| Tempi di cottura: | 23-25’ |
| Temperatura: | 165°/170° C |
| Farcitura: | Cioccolato |
Fagotto cioco cream
Info
| Peso g: | 85 |
| Codice: | F0105 |
| Quantità: | 50 pz |
| Per strato: | 9 |
| Pallet: | 81 |
| Tempi di cottura: | 23-25’ |
| Temperatura: | 165°/170° C |
| Farcitura: | Cioccolato |
Cioccolatissimo
Info
| Peso g: | 90 |
| Codice: | F0111 |
| Quantità: | 50 pz |
| Per strato: | 9 |
| Pallet: | 81 |
| Tempi di cottura: | 23-25’ |
| Temperatura: | 165°/170° C |
| Farcitura: | Cioccolato |
Nocciocream
Info
| Peso g: | 85 |
| Codice: | F0145 |
| Quantità: | 50 pz |
| Per strato: | 9 |
| Pallet: | 81 |
| Tempi di cottura: | 23-25’ |
| Temperatura: | 165°/170° C |
| Farcitura: | Nocciola |
Flauto ciock
Info
| Peso g: | 80 |
| Codice: | F1901 |
| Quantità: | 50 pz |
| Per strato: | 9 |
| Pallet: | 90 |
| Tempi di cottura: | 20-22’ |
